Jumat, 03 Januari 2014

List Harga Kargo Leon Express

  



LEON EXPRESS
JL. BIMA CIRA UTAMA NO.51
KOTA LEGENDA BEKASI 17116
PHONE / FAX : 021 - 82650537

HP : 085295589266
email: leon_express69@yahoo.co.id
TARIF KARGO DARAT LAYANAN DOOR TO DOOR
KOTA TUJUAN 60 -100 kg > 100 Kg KOTA TUJUAN 60 -100 kg   > 100 Kg  
Banda Aceh 8,950 6,200 pontianak  6,300 6,000
Medan 6,850 5,000 Ambon N/A 14,200
Pekanbaru 6,300 4,500 Badak 16,500 13,900
Dumai 6,300 4,700 Balikpapan 8,500 5,900
Padang 5,800 4,450 Banjarbaru 8,900 6,400
Bukit tinggi 5,800 4,450 Banjarmasin 7,900 5,400
jambi 5,250 4,000 Batu licin 12,000 9,400
Palembang 4,000 3,500 Berau 19,800 17,300
Bengkulu 4,500 3,500 Bontang 14,500 11,950
Bandar Lampung 3,675 3,300 Handil 16,500 13,900
Bandung 2,800 2,500 Jayapura N/A 13,600
Semarang 3,500 2,800 Kendari 14,500 11,950
Solo 3,500 2,800 Kupang 9,000 6,500
Jogja 3,500 2,800 Martapura 8,900 6,400
Surabaya 3,500 3,000 Mataram 8,500 5,900
Denpasar 6,500 5,500 Palangkaraya 9,900 7,400
KOTA TUJUAN YANG TIDAK ADA DALAM LIST Palu 15,100 12,500
BISA LANGSUNG HUB KAMI TERIMA KASIH Pangkalan Bun 10,800 8,200
Samarinda 10,600 8,000
Sampit 10,500 7,900
Sangata Kota 17,800 15,300
Sangata proyek 19,500 16,900
Sorong N/A 13,400
Tanah Grogot 19,500 16,900
Tenggarong 15,600 13,050
Unjung pandang 8,500 5,900
HARGA MASIH BERSIFAT NEGOTIABLE